CCGT 120404 FL K10
für Aluminium mit polierter Spanfläche

Produktspezifikationen
geeignet für Werkstoff(e): | | Guss | Nicht Eisen Werkstoffe | Hochlegierte Werkstoffe | | Min. Schnitttiefe | 0 mm |
Anwendung | | Holder for C-Insert 80° | Holder for D-Insert 55° | | Schneidenlänge max. (APMX) | 2.5 mm |
Eckenradius (RE) | 0.4 mm | Min. Vorschub Drehen (ft(min)) | 0.1 mm |
Schneidkantenlänge (L) | 12.4 mm | Maximaler Vorschub | 0.3 mm |
Schneideinsatzdicke (S) | 4.76 mm | Maßsystem | metrisch |
Durchmesser Inkreis (IC) | 12.7 mm | Schaftausführung | Hartmetall |
Beschichtung | Uncoated | Metrisch/Inch | M |
Qualität | K10 |

Produkteigenschaften
Produktbeschreibung | für Aluminium mit polierter Spanfläche | Gruppenbezeichnung | CCGT FL |
COO | Südkorea | Hersteller | Ingersoll GMBH |
Versandinfos
Verpackungsgewicht
0.0079
Name
Turning Indexable Inserts
Gruppenbezeichnung
CCGT FL
Hersteller
Ingersoll GMBH
Zugehörige Artikel
Erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt
Items successfully added to your cart
Hinzugefügt zu
Zu 'Meine Listen'
Liste auswählen
Menge ändern?