Produktspezifikationen
| Durchmesser (DCX) | 64.4 mm | Kühlmitteleigenschaft (CSP) | innen |
| Schneidendurchmesser (DC) | 63 mm | Schaftausführung | Stahl |
| Anzahl Schneidkörper (CICT) | 11 | Anwendung | | Planfräsen | Schulterfräsen | |
| Schneidenlänge max. (APMX) | 8.3 mm | Maßsystem | metrisch |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) | 22 mm | Einstellwinkel (KAPR) | 85.5 Grad |
| Gesamtlänge (OAL) | 40 mm | Metrisch/Inch | M |
| Nabendurchmesser (DHUB) | 47 mm |

Produkteigenschaften
| Produktbeschreibung | Eckfräser DK1G nach DIN 8030 | Gruppenbezeichnung | IP DK1G_ DIN8030 |
| COO | Germany(EU) | Hersteller | Ingersoll GMBH |
Versandinfos
Verpackungsgewicht
0.5200
Name
Indexable Face Mills
Gruppenbezeichnung
IP DK1G_ DIN8030
Hersteller
Ingersoll GMBH
Zugehörige Artikel
Erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt
Items successfully added to your cart
Hinzugefügt zu
Zu 'Meine Listen'
Liste auswählen
Menge ändern?

