45R12012T8RA40 IN2005
Au~enradiusfr{ser Z=2

Produktspezifikationen
Anwendung | | ChipSurfer/Multisurfer VHM | Fasen | Fasfr{sen | | Beschichtung | TiAlN |
Schneidendurchmesser (DC) | 4.7 mm | Kühlmitteleigenschaft (CSP) | außen |
geeignet für Werkstoff(e): | | Stahl | Rostfreier Stahl | Guss | Hochlegierte Werkstoffe | | Maßsystem | metrisch |
Anzahl Schneiden (NOF) | 2 | Schaftausführung | Hartmetall |
Schnittstellen Merkmale | T8 | Profile Radius (PRFRAD) | 4 - |
Funktionslänge (LF) | 15.6 mm | Schneidbreite max. (CWX) | 12 mm |
Qualität | IN2005 | Metrisch/Inch | M |

Produkteigenschaften
Produktbeschreibung | Au~enradiusfr{ser Z=2 | Gruppenbezeichnung | CS 45R_ Z 2 TS |
COO | Israel | Hersteller | Ingersoll GMBH |
Versandinfos
Verpackungsgewicht
0.0245
Name
Solid End Mill Heads
Gruppenbezeichnung
CS 45R_ Z 2 TS
Hersteller
Ingersoll GMBH
Zugehörige Artikel
Erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt
Items successfully added to your cart
Hinzugefügt zu
Zu 'Meine Listen'
Liste auswählen
Menge ändern?