VBGW 160404 LN TB650
zur Hochgeschwindigkeitsbearbeitung

Produktspezifikationen
geeignet für Werkstoff(e): | | Harte Werkstoffe | | Min. Schnitttiefe | 0 mm |
Anwendung | | Holder for V-Insert 35° | | Schneidenlänge max. (APMX) | 0.5 mm |
Eckenradius (RE) | 0.4 mm | Min. Vorschub Drehen (ft(min)) | 0 mm |
Schneidkantenlänge (L) | 0 mm | Maximaler Vorschub | 0 mm |
Schneideinsatzdicke (S) | 4.76 mm | Maßsystem | metrisch |
Durchmesser Inkreis (IC) | 9.52 mm | Schaftausführung | Hartmetall |
Beschichtung | Uncoated | Metrisch/Inch | M |
Qualität | TB650 |

Produkteigenschaften
Produktbeschreibung | zur Hochgeschwindigkeitsbearbeitung | Gruppenbezeichnung | VBGW LN/ LS |
COO | Südkorea | Hersteller | Ingersoll GMBH |
Versandinfos
Verpackungsgewicht
0.0160
Name
Turning Indexable Inserts
Gruppenbezeichnung
VBGW LN/ LS
Hersteller
Ingersoll GMBH
Erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt
Items successfully added to your cart
Hinzugefügt zu
Zu 'Meine Listen'
Liste auswählen
Menge ändern?