DCGT 11T308 FL K10
f}r Aluminium mit polierter Spanfl{che

Produktspezifikationen
geeignet für Werkstoff(e): | | Guss | Nicht Eisen Werkstoffe | Hochlegierte Werkstoffe | | Min. Schnitttiefe | 0 mm |
Anwendung | | Holder for D-Insert 55° | | Schneidenlänge max. (APMX) | 2.5 mm |
Eckenradius (RE) | 0.8 mm | Min. Vorschub Drehen (ft(min)) | 0.15 mm |
Schneidkantenlänge (L) | 10.8 mm | Maximaler Vorschub | 0.6 mm |
Schneideinsatzdicke (S) | 3.97 mm | Maßsystem | metrisch |
Durchmesser Inkreis (IC) | 9.53 mm | Schaftausführung | Hartmetall |
Beschichtung | Uncoated | Metrisch/Inch | M |
Qualität | K10 |

Produkteigenschaften
Produktbeschreibung | f}r Aluminium mit polierter Spanfl{che | Gruppenbezeichnung | DCGT FL |
COO | Südkorea | Hersteller | Ingersoll GMBH |
Versandinfos
Verpackungsgewicht
0.0052
Name
Turning Indexable Inserts
Gruppenbezeichnung
DCGT FL
Hersteller
Ingersoll GMBH
Zugehörige Artikel
Erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt
Items successfully added to your cart
Hinzugefügt zu
Zu 'Meine Listen'
Liste auswählen
Menge ändern?