RCGT 1003MO FL K10
f}r Aluminium mit polierter Spanfl{che

Produktspezifikationen
geeignet für Werkstoff(e): | | Guss | Nicht Eisen Werkstoffe | Hochlegierte Werkstoffe | | Min. Schnitttiefe | 0 mm |
Anwendung | | Holder for R-Insert | | Schneidenlänge max. (APMX) | 5 mm |
Eckenradius (RE) | 0 mm | Min. Vorschub Drehen (ft(min)) | 0.2 mm |
Schneidkantenlänge (L) | 0 mm | Maximaler Vorschub | 0.4 mm |
Schneideinsatzdicke (S) | 3.18 mm | Maßsystem | metrisch |
Durchmesser Inkreis (IC) | 10 mm | Schaftausführung | Hartmetall |
Beschichtung | Uncoated | Metrisch/Inch | M |
Qualität | K10 |

Produkteigenschaften
Produktbeschreibung | f}r Aluminium mit polierter Spanfl{che | Gruppenbezeichnung | RCGT FL |
COO | Südkorea | Hersteller | Ingersoll GMBH |
Versandinfos
Verpackungsgewicht
0.0035
Name
Turning Indexable Inserts
Gruppenbezeichnung
RCGT FL
Hersteller
Ingersoll GMBH
Zugehörige Artikel
Erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt
Items successfully added to your cart
Hinzugefügt zu
Zu 'Meine Listen'
Liste auswählen
Menge ändern?