TNMG 160404 FG PV3010

Produktspezifikationen
geeignet für Werkstoff(e): | | Stahl | Rostfreier Stahl | Guss | | Min. Schnitttiefe | 0.5 mm |
Anwendung | | Holder for T-Insert 60° | | Schneidenlänge max. (APMX) | 2 mm |
Eckenradius (RE) | 0.4 mm | Min. Vorschub Drehen (ft(min)) | 0.07 mm |
Schneidkantenlänge (L) | 15.5 mm | Maximaler Vorschub | 0.2 mm |
Schneideinsatzdicke (S) | 4.76 mm | Maßsystem | metrisch |
Durchmesser Inkreis (IC) | 9.52 mm | Schaftausführung | Hartmetall |
Beschichtung | TiN | Metrisch/Inch | M |
Qualität | PV3010 |

Produkteigenschaften
Produktbeschreibung | zur Schlichtbearbeitung | Gruppenbezeichnung | TNMG FG |
COO | Südkorea | Hersteller | Ingersoll GMBH |
Versandinfos
Verpackungsgewicht
0.0045
Name
Turning Indexable Inserts
Gruppenbezeichnung
TNMG FG
Hersteller
Ingersoll GMBH
Zugehörige Artikel
Erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt
Items successfully added to your cart
Hinzugefügt zu
Zu 'Meine Listen'
Liste auswählen
Menge ändern?