DNMX 080304 FGP T T8125B

Produktspezifikationen
geeignet für Werkstoff(e): | | Stahl | | Min. Schnitttiefe | 0.3 mm |
Anwendung | | DN_ WSP | | Schneidenlänge max. (APMX) | 2 mm |
Eckenradius (RE) | 0.4 mm | Min. Vorschub Drehen (ft(min)) | 0.05 mm |
Schneideinsatzdicke (S) | 3.18 mm | Maximaler Vorschub | 0.25 mm |
Durchmesser Inkreis (IC) | 7 mm | Maßsystem | metrisch |
Beschichtung | TiCN+Al2O3+TiN | Schaftausführung | Hartmetall |
Qualität | T8125B | Metrisch/Inch | M |

Produkteigenschaften
COO | Südkorea | Hersteller | Ingersoll GMBH |
Gruppenbezeichnung | DNMX 0803_ FGP (RTM) |
Versandinfos
Verpackungsgewicht
0.0034
Name
Turning Indexable Inserts
Gruppenbezeichnung
DNMX 0803_ FGP (RTM)
Hersteller
Ingersoll GMBH
Erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt
Items successfully added to your cart
Hinzugefügt zu
Zu 'Meine Listen'
Liste auswählen
Menge ändern?