FF0400017T7R01 IN2205

Produktspezifikationen
Bohrdurchmesser (DC) | 4 mm | Qualität | IN2205 |
L/D Bereich | 3xD | Maßsystem | metrisch |
Beschichtung | AlTiN/TiAlSiN | Nutzlänge (LU) | 17 mm |
geeignet für Werkstoff(e): | | Stahl | Rostfreier Stahl | Hochlegierte Werkstoffe | | Gesamtlänge (OAL) | 66 mm |
Anwendung | | Bohren | VHM Bohrer | | Anzahl Schneiden (NOF) | 3 |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) | 6 mm | Schaftausführung | Hartmetall |
Kühlmitteleigenschaft (CSP) | innen | Metrisch/Inch | M |
Point Length (PL) | 0.17 mm |

Produkteigenschaften
COO | Südkorea |
Versandinfos
Verpackungsgewicht
0.0200
Zugehörige Artikel
Erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt
Items successfully added to your cart
Hinzugefügt zu
Zu 'Meine Listen'
Liste auswählen
Menge ändern?